彦根城旧形絵図
| 翻刻 | ■表紙上書■「彦根城旧形絵図」■付箋■◎林土居敷 ◎道 ◎水 ◎石垣 ◎居屋敷 ◎橋■城内 平地建坪一万八千九百貳十七坪余・周囲土居敷・三千貳百六拾四坪■金亀町■居屋敷 三万九千三百貳拾七坪九分貳厘■平地櫓下道共 七千七百貳拾三坪■周囲居屋敷・四千四百八坪■合七万三千六百五拾坪八分九厘■此反別貳拾四町五反五畝八里九毛■ |
|---|---|
| 解説 | 明治初期 彦根藩終焉後の彦根城図。 絵図では彦根城と城下町金亀町に分けられています。 彦根城は慶長8年(1603)、井伊直政の子直継の代に着工。 元和8年(1622)に完成。 以来、明治維新に至るまで井伊氏歴代の居城として有名です。 |
| 資料種別 | 絵図 |
| 地域 | 愛知・犬上地域 > 彦根市 |
| タイトル | 彦根城旧形絵図 ヒコネジョウ キュウケイ エズ |
| 出版年(西暦) | 1800 |
| 出版年(年代) | 1800年代[明治] |
| 関連人物 | 井伊家 イイケ |
| 関連地名 | 城郭図/彦根城 ジョウカクズ/ヒコネジョウ |
| 件名 | 城郭図/彦根城/城下町 ジョウカクズ/ヒコネジヨウ/ジョウカマチ |
| その他の注記 | 近江国各郡町村絵図M051-19[滋賀県指定文化財] |
| ページ数 | 1枚 |
| 大きさ | 113×150cm |
| コンテンツID | 0500001 |
| 書誌番号 | 0280875 |
| IIIF マニフェスト | https://da.shiga-pref-library.jp/0500001/manifest |
ビューアーで見る