志津ヶ嶽
| 翻刻 | 表題「志津ヶ嶽」 ●越前勢 ■上方勢 ○凡堂木山ト云 ▲凡海山ト云 賤ヶ嶽ヨリ行市山エ二里 同所ヨリ大岩山へ廿丁 同ヨリ岩崎山へ廿六丁 岩サキ山ト大岩山ノ間六丁 賤ヶ嶽ヨリ堂木山へ一リ十五丁廿間 東野山ト堂木山ノ間十二丁拾間 賤ヶ嶽ヨリ東野山へ一リ廿七丁三十間 同ヨリ木ノ本ヘ三十二丁 但シ観音坂大坂越 |
|---|---|
| 解説 | 図中の赤●が柴田勝家の軍勢(「越前勢」)を、赤■が羽柴秀吉軍(「上方勢」)を表しています。 |
| 資料種別 | 絵図 |
| 地域 | 東浅井・伊香地域 > 長浜市 |
| タイトル | 志津ヶ嶽 シズガタケ |
| 出版年(年代) | 明治 |
| 件名 | 賤ヶ岳合戦 シズガタケ カッセン |
| ページ数 | 1枚 |
| 大きさ | 42×80㎝ |
| コンテンツID | 0500247 |
| 書誌番号 | 4489734 |
| IIIF マニフェスト | https://da.shiga-pref-library.jp/0500247/manifest |
ビューアーで見る