近江国犬上郡第三区地引全図/表紙(近江国各郡町村絵図)
| 解説 | 明治6年(1873年)7月、地租改正令が布達され、それにもとづいて滋賀県は「地引分間絵図」の作成を命じました。 現彦根市一帯では旧彦根藩主の領有地に地券を発行して所有権を認め、地租税を課すこととしました。ほとんどが「地券取調総絵図」という名称で、県の官員、戸長らが中心となって測量し作成されました。 この図には、戸長・副戸長・惣代の氏名と押印、道・橋・川溝・宅地・除地・畑地・境界等の色分けがあり、図中には地名と地番・面積が記入されています。 同じ犬上郡の耕地絵図も所蔵しており、近江デジタル街道でご覧いただくことができます。地引全図とともによく残存している地域は稀で、貴重な例ということができます。 (参考資料) 『江戸・明治の古地図からみた町と村』金田章裕著 敬文舎 2017年 『彦根明治の古地図 1』彦根市史編集委員会編 彦根市 2001年 |
|---|---|
| 資料種別 | 絵図 |
| 地域 | 愛知・犬上地域 > 彦根市 |
| タイトル | 近江国犬上郡第三区地引全図/表紙(近江国各郡町村絵図) オウミノクニ イヌカミグン ダイサンク ジビキ ゼンズ/0/オウミ ノ クニ カクグン チョウソン エズ |
| 著者 | [滋賀県地理掛編] シガケン チリガカリ |
| 出版年(西暦) | 1874 |
| 出版年(年代) | 明治7年(1874年) |
| 出版社 | 滋賀県/大津 |
| 件名 | 絵図 エズ |
| 内容注記 | 内題:「地券取調総絵図」 明治7年 |
| コンテンツID | 1000718 |
| 書誌番号 | 0280846 |
| IIIF マニフェスト | https://da.shiga-pref-library.jp/1000718/manifest |
ビューアーで見る